
納達(dá)爾是去年該賽事冠軍
北京時間4月26日消息,總獎金額為598,865美元的ATP[微博]世界巡回賽250賽阿根廷公開賽在布宜諾斯艾利斯公布正賽簽表,西班牙紅土天王納達(dá)爾持外卡出戰(zhàn),以頭號種子身份領(lǐng)銜力爭衛(wèi)冕,他的同胞費(fèi)雷爾和法國人特松加分列2-3號種子,此外眾多西班牙和南美的紅土好手也都出戰(zhàn)。以下是詳細(xì)簽表:
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 半決賽 | 決賽 | 冠軍 |
| (1)納達(dá)爾 (西班牙) | 納達(dá)爾 | ? | ? | ? | ? |
| 輪空 | |||||
| 資格賽選手 | ? | ||||
| 摩納哥(阿根廷) | |||||
| 洛倫茲(意大利) | ? | ? | |||
| 安杜亞爾(西班牙) | |||||
| 施瓦澤曼(阿根廷) | ? | ||||
| (7)多爾戈波洛夫(烏克蘭) | |||||
| (4)伊斯內(nèi)爾(美國) | 伊斯內(nèi)爾 | ? | ? | ||
| 輪空 | |||||
| 拉約維奇(塞爾維亞) | ? | ||||
| 沃達(dá)斯科(西班牙) | |||||
| 資格賽選手 | ? | ? | |||
| 德拉納瓦(西班牙) | |||||
| 布斯塔(西班牙) | ? | ||||
| (5)蒂姆(奧地利) | |||||
| (6)弗格尼尼(意大利) | ? | ? | ? | ? | |
| 德爾波尼斯(阿根廷) | |||||
| 資格賽選手 | ? | ||||
| 阿爾瑪格羅(西班牙) | |||||
| L-梅耶爾(阿根廷) | ? | ? | |||
| 佩拉(阿根廷) | |||||
| 輪空 | 特松加 | ||||
| (4)特松加(法國) | |||||
| (8)奎瓦斯(烏拉圭) | ? | ? | ? | ||
| 拉莫斯(西班牙) | |||||
| 吉拉爾多(哥倫比亞) | ? | ||||
| 索薩(葡萄牙) | |||||
| 資格賽選手 | ? | ? | |||
| 奧利沃(阿根廷) | |||||
| 輪空 | 費(fèi)雷爾 | ||||
| (2)費(fèi)雷爾(西班牙) |
?
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。

網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com