7月4日,海南省考試局公布2016年普通高校特殊類型招生考生名單。其中包括,2016年取得高校自主招生入選資格考生名單以及2016年取得高校專項計劃入選資格考生名單。
記者獲悉,其中取得高校自主招生入選資格的考生共有45人,取得高校專項計劃入選資格的考生共有257人。
2016年取得高校自主招生入選資格考生名單
| 2016年取得高校自主招生入選資格的考生名單公示 | |||||
| 序號 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)中學 | 取得資格院校 | 備注 |
| 1 | 16460100158266 | 肖楚天 | 海南中學 | 北京大學 | 博雅人才培養(yǎng)計劃 |
| 2 | 16460100158106 | 王嘉憶 | 海南中學 | 北京大學 | 博雅人才培養(yǎng)計劃 |
| 3 | 16460100158116 | 鄭佳佳 | 海南中學 | 北京大學 | 博雅人才培養(yǎng)計劃 |
| 4 | 16460100150593 | 俞錦源 | 海南省華僑中學 | 北京大學 | 博雅人才培養(yǎng)計劃 |
| 5 | 16460602159772 | 潘若鎧 | 瓊海市海桂學校 | 北京大學 | 博雅人才培養(yǎng)計劃 |
| 6 | 16460100157953 | 鄧成杞 | 海南中學 | 北京大學 | 博雅人才培養(yǎng)計劃 |
| 7 | 16460100118948 | 鐘去閑 | 海南中學 | 北京大學 | 博雅人才培養(yǎng)計劃 |
| 8 | 16460100110198 | 黃凌晨 | 海南省華僑中學 | 北京大學 | 博雅人才培養(yǎng)計劃 |
| 9 | 16460100110180 | 肖雅心 | 海南省華僑中學 | 北京大學 | 博雅人才培養(yǎng)計劃 |
| 10 | 16460100118917 | 宋思靜 | 海南中學 | 北京大學 | 博雅人才培養(yǎng)計劃 |
| 11 | 16460100118918 | 宋遠航 | 海南中學 | 北京大學 | 博雅人才培養(yǎng)計劃 |
| 12 | 16460100157964 | 林道哲 | 海南中學 | 北京大學 | |
| 13 | 16460100157983 | 莊海 | 海南中學 | 北京大學 | |
| 14 | 16460100157942 | 云雯 | 海南中學 | 清華大學 | 領軍計劃 |
| 15 | 16460100150593 | 俞錦源 | 海南省華僑中學 | 清華大學 | 領軍計劃 |
| 16 | 16460100158065 | 袁程悅 | 海南中學 | 清華大學 | 領軍計劃 |
| 17 | 16460100157931 | 李子煊 | 海南中學 | 清華大學 | 領軍計劃 |
| 18 | 16460100118812 | 王乾 | 海南中學 | 清華大學 | 領軍計劃 |
| 19 | 16460100152701 | 楊哲 | 海口市第一中學 | 清華大學 | 領軍計劃 |
| 20 | 16460100157955 | 馮思欽 | 海南中學 | 清華大學 | 領軍計劃 |
| 21 | 16460100157956 | 龔政 | 海南中學 | 清華大學 | 領軍計劃 |
| 22 | 16460100157961 | 李會景 | 海南中學 | 清華大學 | 領軍計劃 |
| 23 | 16460100150569 | 王楨翰韜 | 海南省華僑中學 | 清華大學 | 領軍計劃 |
| 24 | 16460100157930 | 郝思嘉 | 海南中學 | 清華大學 | 領軍計劃 |
| 25 | 16460100157965 | 林灝 | 海南中學 | 清華大學 | 領軍計劃 |
| 26 | 16460100110198 | 黃凌晨 | 海南省華僑中學 | 清華大學 | 領軍計劃 |
| 27 | 16460100158133 | 李其剛 | 海南中學 | 清華大學 | |
| 28 | 16460100158131 | 黃嘉泰 | 海南中學 | 南開大學 | |
| 29 | 16460100157967 | 魯陽平 | 海南中學 | 復旦大學 | |
| 30 | 16460100158034 | 熊睿 | 海南中學 | 復旦大學 | |
| 31 | 16460100157947 | 陳飛亞 | 海南中學 | 復旦大學 | |
| 32 | 16460100157966 | 林義超 | 海南中學 | 浙江大學 | |
| 33 | 16460100157953 | 鄧成杞 | 海南中學 | 浙江大學 | |
| 34 | 16460100158127 | 符楊 | 海南中學 | 中國科學技術大學 | |
| 35 | 16460100158133 | 李其剛 | 海南中學 | 中國科學技術大學 | |
| 36 | 16460100158150 | 徐煒 | 海南中學 | 中國科學技術大學 | |
| 37 | 16460100158059 | 吳昕怡 | 海南中學 | 廈門大學 | |
| 38 | 16460100158636 | 許添碩 | 海南中學 | 廈門大學 | |
| 39 | 16460502154718 | 符永杰 | 文昌市文昌中學 | 中山大學 | |
| 40 | 16460101152878 | 雷宇 | ??谥袑W | 中山大學 | |
| 41 | 16460602158862 | 陸圣友 | 瓊海市嘉積中學 | 中山大學 | |
| 42 | 16460602158862 | 陸圣友 | 瓊海市嘉積中學 | 華南理工大學 | |
| 43 | 16460100158074 | 黃浩 | 海南中學 | 華南理工大學 | |
| 44 | 16460100157978 | 詹斯強 | 海南中學 | 西安交通大學 | |
| 45 | 16460100158074 | 黃浩 | 海南中學 | 西安交通大學 | |
2016年取得高校專項計劃入選資格考生名單
| 2016年取得高校專項計劃入選資格的考生名單公示 | ||||
| 序號 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)中學 | 取得資格院校 |
| 1 | 16461805158816 | 呂安如 | 樂東縣樂東中學 | 北京大學 |
| 2 | 16460302151851 | 羅偉苗 | 瓊州學院附屬中學 | 北京大學 |
| 3 | 16461305111849 | 吉紫嬋 | 保亭縣保亭中學 | 北京大學 |
| 4 | 16461805158787 | 孫騰 | 樂東縣樂東中學 | 清華大學 |
| 5 | 16461906152728 | 黃祥鵬 | 東方市鐵路中學 | 北京交通大學 |
| 6 | 16461104151790 | 王文麗 | 臨高縣臨高中學 | 南開大學 |
| 7 | 16461906112643 | 唐妮 | 東方市鐵路中學 | 南開大學 |
| 8 | 16461204154621 | 許林 | 儋州市第二中學 | 南開大學 |
| 9 | 16461104152238 | 陳建正 | 臨高縣臨高中學 | 大連海事大學 |
| 10 | 16461805158778 | 陳薇 | 樂東縣樂東中學 | 吉林大學 |
| 11 | 16461906152985 | 李乾寧 | 東方市鐵路中學 | 吉林大學 |
| 12 | 16461605154223 | 董小鵬 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 吉林大學 |
| 13 | 16461104152041 | 龐方妹 | 臨高縣臨高中學 | 吉林大學 |
| 14 | 16461204154220 | 符志慧 | 儋州市第一中學 | 吉林大學 |
| 15 | 16461104112761 | 符悅 | 臨高縣臨高中學 | 黑龍江大學 |
| 16 | 16461104112858 | 黃玉山 | 臨高縣臨高中學 | 黑龍江大學 |
| 17 | 16461104152431 | 蘇楊芳 | 臨高縣臨高中學 | 黑龍江大學 |
| 18 | 16461204119263 | 李素霞 | 儋州市思源高級中學 | 黑龍江大學 |
| 19 | 16460302151962 | 梁家貴 | 瓊州學院附屬中學 | 東北林業(yè)大學 |
| 20 | 16461204117346 | 韋文文 | 儋州八一農(nóng)場一中 | 復旦大學 |
| 21 | 16461204153441 | 符其康 | 儋州市第一中學 | 復旦大學 |
| 22 | 16461204114575 | 李政澤 | 儋州市第一中學 | 復旦大學 |
| 23 | 16461204153445 | 莫水平 | 儋州市第一中學 | 復旦大學 |
| 24 | 16461906151971 | 湯表倩 | 東方市八所中學 | 復旦大學 |
| 25 | 16461906152741 | 符成旭 | 東方市鐵路中學 | 復旦大學 |
| 26 | 16461906152721 | 符麗雪 | 東方市鐵路中學 | 復旦大學 |
| 27 | 16461805118921 | 吉才新 | 樂東縣黃流中學 | 復旦大學 |
| 28 | 16461104112686 | 許開新 | 臨高縣臨高中學 | 復旦大學 |
| 29 | 16461104112685 | 王玉換 | 臨高縣臨高中學 | 復旦大學 |
| 30 | 16461104112669 | 鄭曉詩 | 臨高縣臨高中學 | 復旦大學 |
| 31 | 16461104151941 | 岑愛珠 | 臨高縣臨高中學 | 復旦大學 |
| 32 | 16461104112700 | 陳慧梅 | 臨高縣臨高中學 | 復旦大學 |
| 33 | 16461104112696 | 葉小妮 | 臨高縣臨高中學 | 復旦大學 |
| 34 | 16461104112689 | 陳仍仍 | 臨高縣臨高中學 | 復旦大學 |
| 35 | 16461104151810 | 蘇振輝 | 臨高縣臨高中學 | 復旦大學 |
| 36 | 16461104112683 | 王雪芳 | 臨高縣臨高中學 | 復旦大學 |
| 37 | 16461104151836 | 符春秀 | 臨高縣臨高中學 | 復旦大學 |
| 38 | 16461104112954 | 袁森林 | 臨高縣臨高中學 | 復旦大學 |
| 39 | 16461104112665 | 黃云清 | 臨高縣臨高中學 | 復旦大學 |
| 40 | 16461104151868 | 謝虹梳 | 臨高縣臨高中學 | 復旦大學 |
| 41 | 16461104112684 | 曾小慧 | 臨高縣臨高中學 | 復旦大學 |
| 42 | 16461104112697 | 王瑞珍 | 臨高縣臨高中學 | 復旦大學 |
| 43 | 16461605154172 | 許帥蓮 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 復旦大學 |
| 44 | 16461605154173 | 葉艷紅 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 復旦大學 |
| 45 | 16461605154196 | 董達芬 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 復旦大學 |
| 46 | 16461605114270 | 陳瑋瑋 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 南京大學 |
| 47 | 16461906152726 | 吉訓翔 | 東方市鐵路中學 | 東南大學 |
| 48 | 16461906152793 | 李永森 | 東方市鐵路中學 | 東南大學 |
| 49 | 16461605154103 | 胡明旦 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 東南大學 |
| 50 | 16461906152836 | 吳婷 | 東方市鐵路中學 | 東南大學 |
| 51 | 16461705157259 | 郭布琨 | 昌江縣礦區(qū)中學 | 南京航空航天大學 |
| 52 | 16461906152741 | 符成旭 | 東方市鐵路中學 | 南京航空航天大學 |
| 53 | 16461906152752 | 高忠文 | 東方市鐵路中學 | 南京航空航天大學 |
| 54 | 16461605154139 | 萬學帥 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 南京理工大學 |
| 55 | 16461906152793 | 李永森 | 東方市鐵路中學 | 南京理工大學 |
| 56 | 16461906152808 | 何聲海 | 東方市鐵路中學 | 南京理工大學 |
| 57 | 16461605154180 | 林新廷 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 南京理工大學 |
| 58 | 16461605154177 | 楊晶 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 南京理工大學 |
| 59 | 16461805158817 | 林原 | 樂東縣樂東中學 | 南京理工大學 |
| 60 | 16461104152009 | 莊禮文 | 臨高縣臨高中學 | 南京理工大學 |
| 61 | 16461805158722 | 陳精益 | 樂東縣樂東中學 | 南京理工大學 |
| 62 | 16461906152713 | 王精華 | 東方市鐵路中學 | 中國礦業(yè)大學 |
| 63 | 16461705157273 | 鐘東婕 | 昌江縣礦區(qū)中學 | 中國礦業(yè)大學 |
| 64 | 16461906152969 | 楊生信 | 東方市鐵路中學 | 中國礦業(yè)大學 |
| 65 | 16461605114277 | 姚麗君 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 河海大學 |
| 66 | 16461906152785 | 王日晶 | 東方市鐵路中學 | 河海大學 |
| 67 | 16461605154130 | 黃朝軍 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 河海大學 |
| 68 | 16461906152972 | 李維良 | 東方市鐵路中學 | 河海大學 |
| 69 | 16461705117481 | 劉文婷 | 昌江縣礦區(qū)中學 | 河海大學 |
| 70 | 16461805119850 | 邢慧燁 | 樂東縣黃流中學 | 河海大學 |
| 71 | 16460703114271 | 陳宇 | 北京師范大學萬寧附屬中學 | 河海大學 |
| 72 | 16461806151576 | 吉瑤迎 | 樂東縣思源高級中學 | 河海大學 |
| 73 | 16461806151715 | 陳衛(wèi)麒 | 樂東縣樂東中學 | 河海大學 |
| 74 | 16461104112671 | 李茂基 | 臨高縣臨高中學 | 河海大學 |
| 75 | 16461906152426 | 蒙業(yè)先 | 東方市八所中學 | 河海大學 |
| 76 | 16460703114240 | 陳玉成 | 北京師范大學萬寧附屬中學 | 河海大學 |
| 77 | 16461204119212 | 張浩金 | 儋州市思源高級中學 | 河海大學 |
| 78 | 16461805158796 | 王天龍 | 樂東縣樂東中學 | 河海大學 |
| 79 | 16461906152706 | 趙金菊 | 東方市鐵路中學 | 浙江大學 |
| 80 | 16461605154128 | 陳曼 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 浙江大學 |
| 81 | 16461605154176 | 陳新豪 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 浙江大學 |
| 82 | 16461805158787 | 孫騰 | 樂東縣樂東中學 | 浙江大學 |
| 83 | 16461805159885 | 吳自東 | 樂東縣黃流中學 | 浙江大學 |
| 84 | 16461806151551 | 洪欣銀 | 樂東縣思源高級中學 | 浙江大學 |
| 85 | 16461104151783 | 吳俞鋅 | 臨高縣臨高中學 | 浙江大學 |
| 86 | 16461805118921 | 吉才新 | 樂東縣黃流中學 | 廈門大學 |
| 87 | 16461705157254 | 鐘德情 | 昌江縣礦區(qū)中學 | 廈門大學 |
| 88 | 16461605154126 | 王亞召 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 廈門大學 |
| 89 | 16461605154201 | 梁小羽 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 廈門大學 |
| 90 | 16461705117470 | 符成丹 | 昌江縣礦區(qū)中學 | 廈門大學 |
| 91 | 16461605154182 | 符夢翟 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 廈門大學 |
| 92 | 16461104152389 | 龐麗珍 | 臨高縣臨高中學 | 廈門大學 |
| 93 | 16461605114281 | 鄭雙雙 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 廈門大學 |
| 94 | 16461906112643 | 唐妮 | 東方市鐵路中學 | 廈門大學 |
| 95 | 16461104152239 | 鄭圣珊 | 臨高縣臨高中學 | 廈門大學 |
| 96 | 16461104151841 | 李甜甜 | 臨高縣臨高中學 | 廈門大學 |
| 97 | 16461104152357 | 鄭雅倩 | 臨高縣臨高中學 | 廈門大學 |
| 98 | 16461104151885 | 張小龍 | 臨高縣臨高中學 | 廈門大學 |
| 99 | 16461104151805 | 曾薏蓉 | 臨高縣臨高中學 | 廈門大學 |
| 100 | 16461104152400 | 劉燕女 | 臨高縣臨高中學 | 廈門大學 |
| 101 | 16461204159494 | 李建墚 | 儋州市思源高級中學 | 廈門大學 |
| 102 | 16461204159496 | 符才艮 | 儋州市思源高級中學 | 廈門大學 |
| 103 | 16461104152009 | 莊禮文 | 臨高縣臨高中學 | 廈門大學 |
| 104 | 16461906152004 | 林整 | 東方市八所中學 | 廈門大學 |
| 105 | 16461104152107 | 陳燕妹 | 臨高縣臨高中學 | 廈門大學 |
| 106 | 16461705116222 | 林蘭燕 | 昌江縣昌江中學 | 山東大學 |
| 107 | 16461705116234 | 陳秋丹 | 昌江縣昌江中學 | 山東大學 |
| 108 | 16461806151555 | 林小芳 | 樂東縣思源高級中學 | 中國海洋大學 |
| 109 | 16461805118921 | 吉才新 | 樂東縣黃流中學 | 武漢大學 |
| 110 | 16461605114277 | 姚麗君 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 武漢大學 |
| 111 | 16461906152728 | 黃祥鵬 | 東方市鐵路中學 | 武漢大學 |
| 112 | 16461605154128 | 陳曼 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 武漢大學 |
| 113 | 16461906155234 | 李昌升 | 東方市鐵路中學 | 武漢大學 |
| 114 | 16461305151983 | 黃翠翠 | 保亭縣保亭中學 | 武漢大學 |
| 115 | 16461705157254 | 鐘德情 | 昌江縣礦區(qū)中學 | 武漢大學 |
| 116 | 16461305151982 | 陳哲湖 | 保亭縣保亭中學 | 武漢大學 |
| 117 | 16461305111820 | 黃少旗 | 保亭縣保亭中學 | 武漢大學 |
| 118 | 16461104152105 | 陳盛 | 臨高縣臨高中學 | 武漢大學 |
| 119 | 16461104152108 | 王茹 | 臨高縣臨高中學 | 武漢大學 |
| 120 | 16461104151834 | 王舒鴻 | 臨高縣臨高中學 | 武漢大學 |
| 121 | 16461104151988 | 李銘燦 | 臨高縣臨高中學 | 武漢大學 |
| 122 | 16461806150461 | 資善瑩 | 樂東縣沖坡中學 | 武漢大學 |
| 123 | 16461104152415 | 陳麗紅 | 臨高縣臨高中學 | 武漢大學 |
| 124 | 16461906152012 | 李才偉 | 東方市八所中學 | 武漢大學 |
| 125 | 16461906152022 | 符成浩 | 東方市八所中學 | 武漢大學 |
| 126 | 16461906152021 | 周浩 | 東方市八所中學 | 武漢大學 |
| 127 | 16461805117852 | 方滿 | 樂東縣樂東中學 | 武漢大學 |
| 128 | 16461805117834 | 吉彩云 | 樂東縣樂東中學 | 武漢大學 |
| 129 | 16461104152015 | 王輝 | 臨高縣臨高中學 | 武漢大學 |
| 130 | 16461805117915 | 劉秀梅 | 樂東縣樂東中學 | 武漢大學 |
| 131 | 16461805158735 | 周塏 | 樂東縣樂東中學 | 武漢大學 |
| 132 | 16461605184209 | 朱行廉 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 華中科技大學 |
| 133 | 16461806151715 | 陳衛(wèi)麒 | 樂東縣樂東中學 | 華中科技大學 |
| 134 | 16461705156672 | 周唐浪 | 昌江縣昌江中學 | 華中科技大學 |
| 135 | 16461705156673 | 羅清云 | 昌江縣昌江中學 | 華中科技大學 |
| 136 | 16461104151803 | 王波 | 臨高縣臨高中學 | 華中科技大學 |
| 137 | 16461906152726 | 吉訓翔 | 東方市鐵路中學 | 武漢理工大學 |
| 138 | 16461906152752 | 高忠文 | 東方市鐵路中學 | 武漢理工大學 |
| 139 | 16461906152783 | 梁金夠 | 東方市鐵路中學 | 武漢理工大學 |
| 140 | 16461906153072 | 符智興 | 東方市鐵路中學 | 武漢理工大學 |
| 141 | 16461906152794 | 張倡川 | 東方市鐵路中學 | 武漢理工大學 |
| 142 | 16461705157273 | 鐘東婕 | 昌江縣礦區(qū)中學 | 華中農(nóng)業(yè)大學 |
| 143 | 16461906152712 | 麥丹 | 東方市鐵路中學 | 湖南大學 |
| 144 | 16461705156684 | 鐘元想 | 昌江縣昌江中學 | 湖南大學 |
| 145 | 16461605154095 | 楊世君 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 湖南大學 |
| 146 | 16461104112686 | 許開新 | 臨高縣臨高中學 | 湖南大學 |
| 147 | 16461104112690 | 王曉珍 | 臨高縣臨高中學 | 湖南大學 |
| 148 | 16461805159884 | 邢哲 | 樂東縣黃流中學 | 湖南大學 |
| 149 | 16461104112688 | 劉順法 | 臨高縣臨高中學 | 湖南大學 |
| 150 | 16461104112684 | 曾小慧 | 臨高縣臨高中學 | 湖南大學 |
| 151 | 16461805158763 | 邢維濤 | 樂東縣樂東中學 | 湖南大學 |
| 152 | 16461104112698 | 曾圓圓 | 臨高縣臨高中學 | 湖南大學 |
| 153 | 16461906152526 | 趙志凱 | 東方市八所中學 | 湖南大學 |
| 154 | 16461104152556 | 王芳 | 臨高縣臨高中學 | 湖南大學 |
| 155 | 16461204159809 | 吳秀茹 | 儋州市思源高級中學 | 湖南大學 |
| 156 | 16461204159804 | 陳春吉 | 儋州市思源高級中學 | 湖南大學 |
| 157 | 16461104112945 | 周妹香 | 臨高縣臨高中學 | 湖南大學 |
| 158 | 16461204117289 | 李秀弦 | 儋州八一農(nóng)場一中 | 湖南大學 |
| 159 | 16461204114442 | 符曉娟 | 儋州市第一中學 | 湖南大學 |
| 160 | 16461906152739 | 盧炳洋 | 東方市鐵路中學 | 中南大學 |
| 161 | 16461605154140 | 龍柳霜 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 中南大學 |
| 162 | 16461906152777 | 張子東 | 東方市鐵路中學 | 中南大學 |
| 163 | 16461906152841 | 蘇亮先 | 東方市鐵路中學 | 中南大學 |
| 164 | 16461906152843 | 盧宇端 | 東方市鐵路中學 | 中南大學 |
| 165 | 16461705117481 | 劉文婷 | 昌江縣礦區(qū)中學 | 中南大學 |
| 166 | 16461605154102 | 吉家傳 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 中南大學 |
| 167 | 16461605114272 | 陳玉霞 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 中南大學 |
| 168 | 16461104152108 | 王茹 | 臨高縣臨高中學 | 中南大學 |
| 169 | 16460302113045 | 張秋月 | 海南省農(nóng)墾實驗中學 | 中南大學 |
| 170 | 16461805158763 | 邢維濤 | 樂東縣樂東中學 | 中南大學 |
| 171 | 16461805119849 | 吳開愛 | 樂東縣黃流中學 | 中南大學 |
| 172 | 16461805159887 | 黎訓林 | 樂東縣黃流中學 | 中南大學 |
| 173 | 16461906154789 | 陸曉威 | 東方市民族中學 | 中南大學 |
| 174 | 16461906151988 | 符象珍 | 東方市八所中學 | 中南大學 |
| 175 | 16461906152042 | 黃漢斌 | 東方市八所中學 | 中南大學 |
| 176 | 16461104151830 | 陳精彪 | 臨高縣臨高中學 | 中南大學 |
| 177 | 16461305111858 | 徐芳 | 保亭縣保亭中學 | 湖南師范大學 |
| 178 | 16461204115304 | 王正穎 | 儋州市第二中學 | 湖南師范大學 |
| 179 | 16461906151972 | 陳潔 | 東方市八所中學 | 中山大學 |
| 180 | 16461906152725 | 蘇華龍 | 東方市鐵路中學 | 中山大學 |
| 181 | 16461805119846 | 陳金霞 | 樂東縣黃流中學 | 中山大學 |
| 182 | 16461906152779 | 胡神扶 | 東方市鐵路中學 | 華南理工大學 |
| 183 | 16461705157254 | 鐘德情 | 昌江縣礦區(qū)中學 | 華南理工大學 |
| 184 | 16461104151803 | 王波 | 臨高縣臨高中學 | 華南理工大學 |
| 185 | 16461104151799 | 馮健祥 | 臨高縣臨高中學 | 華南理工大學 |
| 186 | 16461104152580 | 方玉珍 | 臨高縣臨高中學 | 華南理工大學 |
| 187 | 16461104151810 | 蘇振輝 | 臨高縣臨高中學 | 華南理工大學 |
| 188 | 16461906152838 | 麥子成 | 東方市鐵路中學 | 華南理工大學 |
| 189 | 16461906152741 | 符成旭 | 東方市鐵路中學 | 華南理工大學 |
| 190 | 16461605114277 | 姚麗君 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 華南理工大學 |
| 191 | 16461605114271 | 鄧儀倩 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 華南理工大學 |
| 192 | 16461104151688 | 呂國強 | 臨高縣第二中學 | 廣西大學 |
| 193 | 16461805158774 | 容族宇 | 樂東縣樂東中學 | 廣西大學 |
| 194 | 16461104152064 | 符王毅 | 臨高縣臨高中學 | 廣西大學 |
| 195 | 16461204159829 | 唐紹基 | 儋州市思源高級中學 | 廣西大學 |
| 196 | 16461104152374 | 林來 | 臨高縣臨高中學 | 廣西大學 |
| 197 | 16461104152382 | 林小麥 | 臨高縣臨高中學 | 廣西大學 |
| 198 | 16461906152862 | 張業(yè)偉 | 東方市鐵路中學 | 重慶大學 |
| 199 | 16461605154179 | 鄭慧婷 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 重慶大學 |
| 200 | 16461906152989 | 吳清帥 | 東方市鐵路中學 | 重慶大學 |
| 201 | 16461605154105 | 李嬌妹 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 重慶大學 |
| 202 | 16461104151888 | 楊小雷 | 臨高縣臨高中學 | 重慶大學 |
| 203 | 16461104152256 | 鄭春花 | 臨高縣臨高中學 | 重慶大學 |
| 204 | 16461104152257 | 王圣果 | 臨高縣臨高中學 | 重慶大學 |
| 205 | 16461204156880 | 符星星 | 儋州八一農(nóng)場一中 | 重慶大學 |
| 206 | 16461906152766 | 唐傳凌 | 東方市鐵路中學 | 西南交通大學 |
| 207 | 16461906153047 | 吳開超 | 東方市鐵路中學 | 西南大學 |
| 208 | 16461906152807 | 黃帥川 | 東方市鐵路中學 | 西南大學 |
| 209 | 16461605154112 | 蘇柳妹 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 西南大學 |
| 210 | 16461104151991 | 趙海安 | 臨高縣臨高中學 | 西南大學 |
| 211 | 16461906151980 | 鄭亮兵 | 東方市八所中學 | 西南大學 |
| 212 | 16461906152877 | 林娜 | 東方市鐵路中學 | 西南大學 |
| 213 | 16461906152874 | 劉曉曠 | 東方市鐵路中學 | 西南大學 |
| 214 | 16461104152614 | 許欣如 | 臨高縣臨高中學 | 西南大學 |
| 215 | 16461104152124 | 許翠葉 | 臨高縣臨高中學 | 西南大學 |
| 216 | 16461906151992 | 張文超 | 東方市八所中學 | 西南大學 |
| 217 | 16460302153235 | 黃雄挺 | 瓊州學院附屬中學 | 西南大學 |
| 218 | 16461906153035 | 趙月嬋 | 東方市鐵路中學 | 西南大學 |
| 219 | 16461906153040 | 張垂飛 | 東方市鐵路中學 | 西南大學 |
| 220 | 16461906115181 | 文常秋 | 東方市鐵路中學 | 西南大學 |
| 221 | 16461906112685 | 符海嬌 | 東方市鐵路中學 | 西南大學 |
| 222 | 16461906112654 | 梁君俏 | 東方市鐵路中學 | 西南大學 |
| 223 | 16461906152903 | 胡伊慧 | 東方市鐵路中學 | 西南大學 |
| 224 | 16461906153043 | 符國丹 | 東方市鐵路中學 | 西南大學 |
| 225 | 16461906152866 | 符燕 | 東方市鐵路中學 | 西南大學 |
| 226 | 16461906112619 | 符秀梅 | 東方市鐵路中學 | 西南大學 |
| 227 | 16461906112612 | 吉小蘭 | 東方市鐵路中學 | 西南大學 |
| 228 | 16461906112598 | 符文妹 | 東方市鐵路中學 | 西南大學 |
| 229 | 16461605114278 | 楊平碗 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 西南大學 |
| 230 | 16461906152770 | 洪曼茜 | 東方市鐵路中學 | 西南大學 |
| 231 | 16461805119852 | 吳佳琪 | 樂東縣黃流中學 | 西南大學 |
| 232 | 16461805119851 | 王晶晶 | 樂東縣黃流中學 | 西南大學 |
| 233 | 16460302112132 | 姜海戀 | 瓊州學院附屬中學 | 西南大學 |
| 234 | 16461104112845 | 符玲妹 | 臨高縣臨高中學 | 西南大學 |
| 235 | 16461104112842 | 羅夢怡 | 臨高縣臨高中學 | 西南大學 |
| 236 | 16461104152329 | 陳曉珍 | 臨高縣臨高中學 | 西南大學 |
| 237 | 16461104112888 | 黃少盈 | 臨高縣臨高中學 | 西南大學 |
| 238 | 16461806151563 | 孫少喜 | 樂東縣思源高級中學 | 西南財經(jīng)大學 |
| 239 | 16461805117848 | 羅東美 | 樂東縣樂東中學 | 西南財經(jīng)大學 |
| 240 | 16461906112679 | 符國艷 | 東方市鐵路中學 | 西南政法大學 |
| 241 | 16461906112660 | 符運菲 | 東方市鐵路中學 | 西南政法大學 |
| 242 | 16461705157264 | 文海童 | 昌江縣礦區(qū)中學 | 云南大學 |
| 243 | 16461605154117 | 陳家盛 | 中央民族大學附屬中學陵水分校 | 長安大學 |
| 244 | 16461906112688 | 邵寧寧 | 東方市鐵路中學 | 陜西師范大學 |
| 245 | 16461906112667 | 文霓 | 東方市鐵路中學 | 陜西師范大學 |
| 246 | 16460703114163 | 梁明慧 | 北京師范大學萬寧附屬中學 | 陜西師范大學 |
| 247 | 16461805158808 | 王芳 | 樂東縣樂東中學 | 陜西師范大學 |
| 248 | 16461104152559 | 王亮亮 | 臨高縣臨高中學 | 陜西師范大學 |
| 249 | 16461104112855 | 林秋鳳 | 臨高縣臨高中學 | 陜西師范大學 |
| 250 | 16461805158815 | 高玉瓊 | 樂東縣樂東中學 | 陜西師范大學 |
| 251 | 16461204119127 | 符榮容 | 儋州市思源高級中學 | 陜西師范大學 |
| 252 | 16461204119146 | 彭秋茹 | 儋州市思源高級中學 | 陜西師范大學 |
| 253 | 16461906151971 | 湯表倩 | 東方市八所中學 | 復旦大學上海醫(yī)學院 |
| 254 | 16461104151868 | 謝虹梳 | 臨高縣臨高中學 | 復旦大學上海醫(yī)學院 |
| 255 | 16461104152430 | 符小賢 | 臨高縣臨高中學 | 浙江大學醫(yī)學院 |
| 256 | 16461104152420 | 蘇小優(yōu) | 臨高縣臨高中學 | 浙江大學醫(yī)學院 |
| 257 | 16461205150103 | 鄒彩英 | 儋州市思源高級中學 | 浙江大學醫(yī)學院 |
·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權,不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。

網(wǎng)絡內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com